- Home
- Fees Old
School Fees and Costs
Our school fees for the academic year 2025-26 are shown below.
All fees are payable termly in advance, or monthly by direct debit. The fees include the cost of most stationery and textbooks, games and school societies, but exclude a small number of items, such as public examination and Excrusion Charges.
The Manik Public School, Maniknagar, Bidar, Karnataka, 585353
Fee Structure for Academic Year 2025-26
Class | Annual Fee | Security Deposit | Accountable Charges | First Term Fee (2/3) | Second Term Fee (1/3) | Total Fees | Additional Costs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Class 6 | INR 5,75,000 | INR 50,000 | INR 80,000 | INR 3,83,333 | INR 1,91,667 | INR 5,75,000 | Excursion Charges |
Class 7 | INR 5,75,000 | INR 50,000 | INR 80,000 | INR 3,83,333 | INR 1,91,667 | INR 5,75,000 | Excursion Charges |
Class 8 | INR 5,75,000 | INR 50,000 | INR 80,000 | INR 3,83,333 | INR 1,91,667 | INR 5,75,000 | Excursion Charges |
Class 9 | INR 5,75,000 | INR 50,000 | INR 80,000 | INR 3,83,333 | INR 1,91,667 | INR 5,75,000 | Excursion Charges |
Class 10 | INR 5,75,000 | INR 50,000 | INR 80,000 | INR 3,83,333 | INR 1,91,667 | INR 5,75,000 | Excursion Charges |
Class 11 | INR 6,50,000 | INR 50,000 | INR 80,000 | INR 4,33,333 | INR 2,16,667 | INR 6,50,000 | Excursion Charges |
Class 12 | INR 6,50,000 | INR 50,000 | INR 80,000 | INR 4,33,333 | INR 2,16,667 | INR 6,50,000 | Excursion Charges |
The Manik Cricket Academy, Maniknagar, Bidar, Karnataka, 585353
Fee Structure for Cricket Acdemy Year 2025-26
Skill Level | Annual Fee | Security Deposit | Accountable Charges | First Term Fee (2/3) | Second Term Fee (1/3) | Total Fees | Additional Costs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beginner | INR 5,75,000 | INR 50,000 | INR 80,000 | INR 3,83,333 | INR 1,91,667 | INR 5,75,000 | Excursion Charges |
Intermediate | INR 5,75,000 | INR 50,000 | INR 80,000 | INR 3,83,333 | INR 1,91,667 | INR 5,75,000 | Excursion Charges |
Advanced | INR 6,50,000 | INR 50,000 | INR 80,000 | INR 4,33,333 | INR 2,16,667 | INR 6,50,000 | Excursion Charges |
The Manik Public School and Cricket Academy, Maniknagar, Bidar, Karnataka, 585353
Fee Structure for Combined Academic and Cricket Academy Year 2025-26
Class | Skill Level | Annual Fee | Security Deposit | Accountable Charges | First Term Fee (2/3) | Second Term Fee (1/3) | Total Fees |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 to 10 | Beginner | INR 5,75,000 | INR 50,000 | INR 80,000 | INR 3,83,333 | INR 1,91,667 | INR 5,75,000 |
6 to 10 | Intermediate | INR 650,000 | INR 50,000 | INR 80,000 | INR 433,333 | INR 216,666 | INR 650,000 |
6 to 10 | Advanced | INR 700,000 | INR 50,000 | INR 80,000 | INR 466,666 | INR 233,333 | INR 700,000 |
11 & 12 | Beginner | INR 800,000 | INR 50,000 | INR 80,000 | INR 533,333 | INR 266,666 | INR 800,000 |
11 & 12 | Intermediate | INR 800,000 | INR 50,000 | INR 80,000 | INR 533,333 | INR 266,666 | INR 800,000 |
11 & 12 | Advanced | INR 800,000 | INR 50,000 | INR 80,000 | INR 533,333 | INR 266,666 | INR 800,000 |